Wednesday, October 12, 2011
Posted by
MoStaFa SaLeh
0 Comments
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 319 | 53.46 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 292.42 | 49.01 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 279.13 | 46.78 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 239.25 | 40.1 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 186.08 | 31.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 132.92 | 22.28 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9947.88 | 1667.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2233.04 | 374.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 319824.47 | 53598.87 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, October 12, 2011 07:03 AM بتوقيت دولة مصر |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)